Datum | Titel | Veranstaltungsort | Ort | Typ | Meldeschluss | Altersklassen |
23.01. | Kreistag | Vereinsheim TV GN | Gelnhausen | |||
21.02. | Kreishalleneinzel | August-Schärtner-Halle | Hanau | Kreisms | U16 – Sen | |
22.02. | Kreishalleneinzel | August-Schärtner-Halle | Hanau | Kreisms | U12 – U14 | |
01.03. | Kreiscrosslauf | Sportzentrum Rosenhöhe | Offenbach | Kreisms | 23.02. | U18 – Aktive |
14.03. | KiLA Halle | Neue Sporthalle | Gelnhausen | Kreisms | 06.03. | U8 |
21.03. | KiLA Halle | Neue Sporthalle | Gelnhausen | Kreisms | 13.03. | U10 – U12 |
25.04.? | Sportabzeichenabnahme | Sportplatz am Bürgerzentrum | Lieblos | ALLE | ||
08./09.05. | Kreisms/Kreisbestenkämpfe | Stadion Gelnhausen | Gelnhausen | Kreisms | 01.05. | U12 – U14 |
09./10.05. | Kreisblockms | Sportzentrum Zellhäuser Straße | Seligenstadt | Kreisms | U14 – U16 | |
09./10.05. | Kreismehrkampf | Sportzentrum Zellhäuser Straße | Seligenstadt | Kreisms | U16 – Sen | |
16.05. | Regionalblockms | Stadion Burgfeld | Friedberg | Regionalms | U14 – U16 | |
20.05. | Jugend trainiert f. Olympia | Stadion Gelnhausen | Gelnhausen | |||
29./30.05. | Regionaleinzelms | Stadion Gelnhausen | Gelnhausen | Regionalms | U16 – Aktive | |
30.05.? | Gaumehrkampfms | Sportplatz Lützelhausen | Lützelhausen | Gaums | U10 – Aktive | |
13.06. | KILA-Team I | Sportplatz am Bürgerzentrum | Lieblos | Kreisms | 05.06. | U8 – U10 |
14.06. | Kreiseinzel | Sportzentrum Obertshausen | Obertshausen | Kreisms | U16 – Aktive | |
20.06.? | Sportabzeichenabnahme | Sportplatz am Bürgerzentrum | Lieblos | ALLE | ||
27.06. | Regional-Vorkampf KILA | Sportzentrum Zellhäuser Straße | Seligenstadt | Regionalms | U12 | |
08.07. | Jugend trainiert f. Olympia | Stadion Gelnhausen | Gelnhausen | |||
10.07. | KILA-Team II | Sportanlage Neusses | Freigericht-Neusses | Kreisms | 03.07. | U8 – U10 |
18.07.? | Sportabzeichenabnahme | Sportplatz am Bürgerzentrum | Lieblos | ALLE | ||
22.07. | Kreis-Langstaffelabend | Maingau-Energie-Stadion „Am Weichsee“ | Rodgau-Jügesheim | Kreisms | ||
05.09.? | Sportabzeichenabnahme | Sportplatz am Bürgerzentrum | Lieblos | ALLE | ||
11.09. | Kreisbestenkämpfe 3-Kampf | Sportanlage Neusses | Freigericht-Neusses | Kreisms | U10 – U12 | |
12./13.09.? | Bergturnfest | Sportplatz Lützelhausen | Lützelhausen | U8 – Aktive | ||
19.09. | KILA-Team III | Sportplatz Bad Soden-Salmünster | Bad Soden-Salmünster | Kreisms | 11.09. | U8 – U10 |
26.09. | Kreisvergleichskampf | Rudolf-Harbig-Stadion | Bruchköbel | Regionalms | ||
10.10.? | Sportabzeichenabnahme | Sportplatz am Bürgerzentrum | Lieblos | ALLE | ||
07.11. | Crosslaufms/Bestenkämpfe | Schloßgarten Wächtersbach | Wächtersbach | Kreisms | 30.10. | U8 – U16 |
13.-15.11. | Jugendfreizeit TVR | Jugendzentrum Ronneburg | Ronneburg | U10 – U14 |
Trainerteam Leichtathletik

Tanja Müller (Mitte)
U10, U12, Jugend, C-Trainer, Sportabzeichenprüfer
Anne Mertlich (Links)
U8, Trainerassistent Erwachsenenleichtathletik, Sportabzeichenprüfer
Doreen Reichel (Rechts)
Spezialtraining Sprint, Trainerassistent Erwachsenenleichtathletik, Sportabzeichenprüfer
Jugendtrainer
Linn: U10, U12 / Rebecca: U8 / Yorik: U10, U12
TV ROTHENBERGEN 1910 e.V.
Vorsitzender: Dimitrios Tsanis
Büro des TVR: Turnhalle der Anton-Calaminus-Schule (neben Foyer)
Öffnungszeiten:
Donnerstag von 19.00 – 20.00 Uhr
Telefon: 0 60 51 / 9 16 41 95
Telefax: 0 60 51 / 9 16 41 94
info@tvrothenbergen.de
www.tvrothenbergen.de
UNSER QR-CODE
Scannt mit eurer App unseren QR-Code. Schnell und einfach unsere TV Rothengbergen Webseite auf eurem Tablet oder Smartphone.
AKTUELLES
DOWNLOADS
Hier findet Ihr ein paar wichtige Downloads rund um den TV Rothenbergen.
Zum Öffnen der PDF-Datei benötigt Ihr den Adobe Acrobat Reader. Kostenfreier Download hier.